| Suurus/nr | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt |
| 40 | 80 | 68 | 84 |
| 42 | 84 | 72 | 88 |
| 44 | 88 | 76 | 92 |
| 46 | 92 | 80 | 96 |
| 48 | 96 | 84 | 100 |
| 50 | 100 | 88 | 104 |
| 52 | 104 | 92 | 108 |
| 54 | 108 | 97 | 112 |
| 56 | 112 | 102 | 116 |
| 58 | 116 | 107 | 120 |
| 60 | 120 | 112 | 124 |
| 62 | 124 | 117 | 128 |
| 64 | 128 | 122 | 132 |
| 66 | 132 | 127 | 136 |
| 68 | 136 | 132 | 140 |
| 70 | 140 | 137 | 144 |

